Verschleißbeständige konische Zwillingsschraube und -fass für PVC WPC TPE TPU mit langer Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Hauptmaterial: | Stahl, Ni-Legierung | Produktmerkmale: | Abnutzungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Lange Leben | Anwendungsbereich: | Kunststoffherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Herstellung, Recycling und so weiter |
| Garantie: | 12 Monate nach Versand | Anpassung: | Ja |
| Herkunftsort: | China | Schraubenmodell: | konische Zwillingsschraube |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz | Online-Nachverkaufsservice: | Ja |
| Hervorheben | Verschleißbeständige konische Zwillingsschraube,Lange Lebensdauer Twin Screw Barrel,Korrosionsbeständige Extruderschraube |
||
Beschreibung
Konische Doppelschnecken sind ineinandergreifende, sich verjüngende Schnecken für Extruder, mit abnehmenden Durchmessern vom Einzugsbereich bis zum Auslass für eine bessere Materialverarbeitung..
Spezifikationen
| Spezifikation | Arbeits Länge(mm) | Extrusions Kapazität(kg/h) | Drehzahl der Schnecke(U/min) φ35/φ77 |
| 810 | 40-70 | 5~50 | φ45/φ90 |
| 990 | 50-80 | 5~45 | φ50/φ105 |
| 1070 | 100-150 | 4~45 | φ55/φ110 |
| 1220 | 120-180 | 4~45 | φ55/φ110 |
| 1220 | 120-180 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1320 | 150-200 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1440 | 200-250 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1440 | 200-250 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1460 | 220-300 | 4~40 | φ75/φ150 |
| 1480 | 250-300 | 4~35 | Produktdetails |
| 1800 | 300-360 | 4~35 | Produktdetails |
| 1660 | 300-360 | 4~35 | Produktdetails |
| 2000 | 400-500 | 4~35 | Produktdetails |
Eine Legierung wurde aufgefüllt, um den Schneckenzylinder verschleißfester als zuvor zu machen


Produktionsprozess
Jeder Produktionsprozess wird streng nach dem Produktionsprozess ausgeführt
Hauptvorteile
Verpackung und VersandAnwendungen
Ausstellungen




Ansprechpartner: Mrs. Kara Liu
Tel.: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069