Anpassung von hocheffizienten konischen Zwillingsschrauben und Fass für PVC-WPC
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Hauptmaterial: | Stahl, Ni-Legierung | Produktmerkmale: | Abnutzungsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
|---|---|---|---|
| Vorteil: | Lange Leben | Anwendungsbereich: | Kunststoffherstellung, Lebensmittelverarbeitung, Baugewerbe, chemische Herstellung, Recycling und so |
| Garantie: | 12 Monate nach Versand | Anpassung: | Ja |
| Herkunftsort: | China | Schraubenmodell: | konische Zwillingsschraube |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | ||
| Hervorheben | Hochwirksame konische Zwillingsschraube,angepasste konische Zwillingsschraube,PVC-WPC-Twin-Schraube |
||
Eine konische Zwillingsschraube bezieht sich auf ein Paar Vermischschrauben, die in Extrudern oder in der Verarbeitung verwendet werden
Maschinen und Apparate,mit einer Breite von mehr als 20 mm,
aus der FütterungszoneEs handelt sich um ein konisches, miteinander vernetztes Schraubenpaar, das
für eine optimierte Materialverarbeitungin Extrusionssystemen.

| Hauptbeschreibung | |||
| Spezifikation | Arbeiten Länge ((mm) | Extrusion Kapazität ((kg/h) | Abwechslung Geschwindigkeit von Schraube (rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40 bis 70 | 5 bis 50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50 bis 80 | 5 bis 45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100 bis 150 | 4 ~ 45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100 bis 150 | 4 ~ 45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120 bis 180 | 4 ~ 40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150 bis 200 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200 bis 250 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200 bis 250 | 4 ~ 40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220 bis 300 | 4 ~ 40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250 bis 300 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300 bis 360 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300 bis 360 | 4 ~ 35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400 bis 500 | 4 ~ 35 |









Ansprechpartner: Mrs. Kara Liu
Tel.: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069