SCHRAUBEN-Fass-Elemente bimetallischer Pip Sheet Extruder Berstoff parallele Doppel
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Material: | W6Mo5Cr4V2; WR5; WR13 oder besonders angefertigt | schraubenartig: | Doppeltes |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Doppelschneckenextruderschraubenelement | Anwendung: | Kunststoffindustrie |
| Oberflächenbehandlung: | Staubsaugen Sie das Löschen | Maschinenart: | Hölzerne Nahrungsmittelzwillings-Extruder-Plastikmaschine |
| Hervorheben | Paralleles Doppelschrauben-Fass,Bimetallisches Doppelschrauben-Fass,Pip Sheet Extruder Twin Screw-Fass |
||
SCHRAUBEN-Fass-Element-bimetallisches Material Pip Sheet Extruder Berstoff parallele Doppel
1 . Beschreibung
|
Produktionsname: |
Schraubenfaß |
Markenname: |
BLM |
|
Vorbildliches Number |
ZE62 |
Material: |
Stahl 45# + Futter SAM39 |
|
Ursprungsort |
Jiangsu, China (Festland) |
Wärmebehandlung |
Staubsaugen Sie das Löschen |
|
Schrauben-Durchmesser |
60,9 Millimeter |
Oberflächenbehandlung |
Strahlen |

2. Arten des Fasses
Standard für Klassifikation: Strukturabmessung Standard für Klassifikation: Mit innerem oder nicht
Fütterungsfaß * festes Fass
Lüftung des Fasses
Combi-Fass
Ausgedehntes Entgasungsfaß
Combi-Fass mit rückwärts
3. Materialien
Stahl 45#
Werkzeugstahlfässer
Bimetallisches Fass SAM26
WR13
- Theysohn: TSK - Maris: TM-W - APV: MP65 - JSW: TEX
- Inspektion: TEK-HS - Feddem: FED-MTS - Fessia Macross: NRII-, TOSHIBA: TEM
- Labtech: LTE - USEON: TDS - SHIZHOU: MTE - KEYA, LANTAI
4 . Standardfass-Parameterleiste
| Standardfass-Parameterleiste (Auswahltabelle) | |||
| Modell | Größe (Millimeter) W.H.L | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Mittelabstand (Millimeter) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18,4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34,5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67,8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91,5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |

Ansprechpartner: Mrs. Kara Liu
Tel.: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069