Pelletisierungs-Schrauben-Fass-Ähnlichkeits-Doppelschrauben-Fass für Plastikextruder
1. Beschreibung:
Segmententwurf
Fassoberteil: Stahl 45#
Fasszwischenlage: C-Form oder integriert
Fass-Härte: HRC58-62
Innerer Lochgrad: 6, hohe Präzision
Fassart: offen, nah, einziehende Seite, Lüftung, etc.
Kühlverfahren des Fasses: abkühlender Selbst, mit Wasserkanal nach innen
Konkurrenzfähiger Preis
Hohe Qualität
2 . Fassentwurfsdiagramm
Nein. | Modell | L*W*H (Millimeter) | Durchmesser Φ (Millimeter) | Mittelabstand D (Millimeter) |
1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18,4 |
2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34,5 |
6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67,8 |
14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91,5 |
17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |
3. Schrauben- und FassfassSchraubenzieherschraubenfassverarbeitung:
Rohstoff - Marke - Prüfungs- maschinell bearbeitend - reibender Prozess- Rostschutzprozeß - Produkte - verpackend - Lieferung zu Ihrer Hand
4. Bilder: