Komplettes Schrauben-Element des Zwillings-316L für das Zusammensetzen des Extruders
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Ursprungsort: | Jiangsu, China | Material: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 oder angepasst |
|---|---|---|---|
| Ersatzteiltyp: | Ersatzteile für Doppelschneckenexruder | Anwendung: | Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Mittelabstand: | 26mm | Schraubenabstand: | 30mm |
| Abmessungen (LxBxH): | 120x135x115mm | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Hervorheben | 30mm Doppelschneckenextruder-Ersatzteile,Zusammensetzen Extruder-des Doppelschrauben-Elements,Schrauben-Element des Zwillings-316L |
||
Komplettes Schrauben-Wellen-und Schrauben-Element für die Doppelschraube, die Extruder mit Vorteils-Preis zusammensetzt
1. Beschreibungen
DoppelschneckenextruderErsatzteile im haltbaren Material des Segmententwurfs
Der knetende Block der Schraube, der auf Baukastenprinzip errichtet wird, erlaubt, dass verschiedenes L-/Dverhältnis der Schraube leicht geändert wird, um unterschiedlichem Material zu entsprechen.
Die Schraubenkomponente, die von W6Mo5Cr4V2 gemacht wird (es ist eine Art Hochgeschwindigkeitsauchstahl), die Härte von Schraubenelementen ist HRC58-62, und in der Lage, entsprechend Prozessanforderungen geändert zu werden.
100% interner Keil wird mit einem Keillehrdorn überprüft, um die Austauschbarkeit von Komponenten sicherzustellen.
Alle unsere Doppelschneckenextruderelemente werden durch CNC beendet, der nach Wärmebehandlung reibt. Die Oberflächenrauigkeit dieser Reihe ist weniger als Ra0.8, das vollständig den Einfluss der Wärmebehandlungsdeformation auf die Qualität von Komponenten beseitigt.
| Code | Produktcode | Materisl-Legierung | HRC | Korrosionsbeständigkeit |
| BLM-02 | niedrige Legierung des Nickels | 52-56 | 8 | |
| B | BLM-03 | niedrige Legierung des Nickels
|
52-56 | 9 |
| C | BLM-04 | niedrige Legierung des Nickels | 40-45 | 8 |
| D | BLM-05 | Hartmetalllegierung des Nickels niedrige | 56-60 | 8 |
2. Doppelschneckenextruderschrauben-Elementparameter:
|
Modell |
Schraube Major Diameter (D/mm) | Schrauben-Kerndurchmesser (d/mm) | D/d | Mittelabstand (Millimeter) |
| BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
| BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
| BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
| BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
| BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
| BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
| BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
| BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
| BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
| BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. macht Baukastenprinzipentwurf die Schraubenelemente kann durch neue Teile ersetzt werden, wenn sie weg während des Gebrauches trugen.
Material: Hochgeschwindigkeitswerkzeugstahl der hohen Qualität, W6Mo5Cr4V2
Ganze Härte: HRC58-60
Schraubenartig: Blockieren
4. Bilder:

Ansprechpartner: Mrs. Kara Liu
Tel.: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069