Doppel- Schrauben-Element für Plastik-Masterbetch-Maschinen-Fertigungsstraße
1. Beschreibungen
Alle Teilmaterialien werden von den inländischen Marken der vordersten Linie oder von den europäischen Berufsmateriallieferanten von Doppel-schraubenplastikmaschinen geliefert. Und überprüfen Sie die Extruderschraubenelemente und -metallographie, um zu garantieren, dass die Rohstoffe sicher und falsches nichts sind.
100% interner Keil wird mit einem Keillehrdorn überprüft, um die Austauschbarkeit von Komponenten sicherzustellen.
Alle unsere Doppelschneckenextruderelemente werden durch CNC beendet, der nach Wärmebehandlung reibt. Die Oberflächenrauigkeit dieser Reihe ist weniger als Ra0.8, das vollständig den Einfluss der Wärmebehandlungsdeformation auf die Qualität von Komponenten beseitigt.
Code | Produktcode | Materisl-Legierung | HRC | Korrosionsbeständigkeit |
BLM-02 | niedrige Legierung des Nickels | 52-56 | 8 | |
B | BLM-03 | niedrige Legierung des Nickels
|
52-56 | 9 |
C | BLM-04 | niedrige Legierung des Nickels | 40-45 | 8 |
D | BLM-05 | Hartmetalllegierung des Nickels niedrige | 56-60 | 8 |
2. Doppelschneckenextruderschrauben-Elementparameter:
Modell |
Schraube Major Diameter (D/mm) | Schrauben-Kerndurchmesser (d/mm) | D/d | Mittelabstand (Millimeter) |
BM-20 | 21,7 | 14 | 1,55 | 18 |
BM-25 | 25 | 16,1 | 1,55 | 21,2 |
BM-35 | 35,6 | 23,6 | 1,51 | 30 |
BM-50 | 50,5 | 32,5 | 1,55 | 42 |
BM-52 | 51,4 | 33,8 | 1,52 | 43 |
BM-60 | 59,6 | 43,8 | 1,37 | 52 |
BM-65 | 62,4 | 40,5 | 1,54 | 52 |
BM-68 | 69 | 49 | 1,40 | 60 |
BM-70 | 70,6 | 47,4 | 1,49 | 60 |
BM-75 | 71 | 47 | 1,51 | 60 |
3. Schrauben- und FassfassSchraubenzieherschraubenfassverarbeitung:
Rohstoff - Marke - Prüfungs- maschinell bearbeitend - reibender Prozess- Rostschutzprozeß - Produkte - verpackend - Lieferung zu Ihrer Hand
4. Bilder: