Kundengebundene Legierung Rod der Längen-KCF für die Herstellung von Kcf-Führungsstift und von Ärmel
Grundlegende Eigenschaften
Handelsimmobilien
| Größe: | Standard oder Kundenbezogenheit | Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
|---|---|---|---|
| Art: | Rod | Anwendung: | Widerstandsschweißen abgrifffest |
| Lieferung: | 7-10 Tage abhängig von der den Anforderungen und der Quantität Kunden | Preisbedingung: | Ex-Arbeit, UHRKETTE, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU |
| surfacce: | Hell | Länge: | 1m, 2m oder Kundenbezogenheit |
| Hervorheben | kcf Material für Buckelschweißen,kcf Isoliermaterial |
||
KCF-Legierung Rod KCF materiell für die Herstellung von Kcf-Führer Pin And Sleeve Customized Length
1 . Beschreibungen:
KCF ist ein spezielles Metallmaterial, nach einem speziellen Wärmebehandlungsprozeß von 1220 Grad, die Oberfläche kann eine Schicht der starken Dämmschicht der Qualität produzieren 8-15, dieses Material kann zu den Stiften, die Rohre und verschiedene Formen verarbeitet werden, hauptsächlich verwendet worden für hohe Temperatur, Isolierungsschutz von bestimmten Teilen des Produktes, wie den Automobilindustriebolzen, Nussschweißen.
2 . KCF führen ein
Wir können KCF-Legierung Rod mit Durchmesser von 8-85mm anbieten und Länge ist ungefähr 1m oder länger. Nach unserer besonderen Behandlung gibt es ungefähr 3 Oxidationsschichten schuf, und wenn unter elektrischem Mikroskop beobachten 10000mal, Sie sehen kann, sind seine einheitliche Mikrostruktur und die Schichten so nah miteinander. Welche bessere Leistung des Angebots für das anti-Widerstehen und insulativity. Wir können viele Größen von guid Stiften und von guid Ärmeln für unsere Kunden auch herstellen. Wir können auch machen basiert auf den Anforderungen des Kunden.
3. Spezifikationsform
| Standard | Materialien | Kein Los | Größe | |||||||
| (Millimeter) | Schmelzen | |||||||||
| . | Lieferungs-Status | |||||||||
| Kundenangebot | KCF-Legierung | A160412-04 | Φ13 | Vaccuum-Induktions-Schmelzen | Heißes rolling+peeling+polishing | |||||
| Φ16 | ||||||||||
| Al | Ti | Cr | Zr | F.E. | Si | Mangan | ||||
| Chemische Zusammensetzung | 3,42 | 0,51 | 20,4 | 0,42 | Bal | 0,3 | 0,13 | |||
| Ertrag | Erweiterung | Verlängerung | Reduzierung | Härte | Andere Prüfung | Hitze | ||||
| σ0.2 | σb | δ5 | φ | Hochspg | ||||||
| 418 | 562 | 27 | / | 187 | Dämmschicht (μm) | Durchbohren-Spannung | Insulativity | |||
| (V) | ||||||||||
| Dichte | Thermische Expansion | Widerstand | ||||||||
| x103kg/m | Schmelzpunkt (℃) | Spezifische Wärme (J/kg℃) | 10-15 | >55 | Gut | |||||
| (x10-7/℃) | (x10-4Ωm) | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 7,32 | 1478 | 0,12 | 141 | 116 | ||||||

Ansprechpartner: Mrs. Kara Liu
Tel.: 0086--13914912658
Fax: 86-512-89598069